Desempenho | |
Capacidade do tambor | 8 kg |
Classe de secagem | B |
Nível de ruído Lc IEC | 66 dB |
Tempo de ciclo | 154 min |
Design | |
Cor da caixa | Branco |
Design da caixa | Independente |
Dobradiça da porta | Esquerdo |
Material drum | Inox |
Portas reversíveis | Sim |
Sistema de secagem | Bomba de calor |
Tecnologia do inversor | Sim |
Tipo de carga | Carregamento frontal |
Tipo de controlo | Bot |
Tipo de monitor | LCD |
Visor incorporado | Sim |
Ergonomia | |
Atrasar início | 20 h |
Indicador de recipiente de água cheio | Sim |
Indicador LED de estado do programa | Sim |
Luz interior | N |
Temporizador delayed start | Sim |
Gestão de energia | |
Carda ligada | 900 W |
Classe de eficiência energética | A++ |
Consumo de energia | 1,99 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,13 W |
Consumo de energia anual | 235 kWh |
Consumo de energia em modo de espera | 0,13 W |
Frequência de entrada AC | 50 |
Voltagem de entrada de AC | 230 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 850 mm |
Largura do produto | 600 mm |
Profundidade da Unidade | 630 mm |
Programas de secagem | |
Programa automático de secagem | Sim |
Programa de secagem de algodão | Sim |
Programa de secagem de lãs | Sim |
Programa de secagem de sintéticos | Sim |
Programa de secagem delicada/seda | Sim |
Programa de secagem desporto | Sim |
Programa de secagem misto | Sim |